EQUIPMENT
昭栄工業では、スリット加工、レベラー加工の設備を設置しています。ここでは各設備の紹介をします。
スリッターラインは、コイル状の鋼板を所定の幅に加工する設備です。昭栄工業のスリッターラインは、多様な厚さや幅に対応し、効率的な生産体制で迅速な生産を行い、お客様のニーズに対応しています。
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 1.2〜3.4(3.4mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600〜1,250 | |
外径(mm) | Φ850〜1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
製品 | 巾(mm) | 最小34 |
外径(mm) | 板厚3.2>Φ750〜1,800 板厚3.2≦Φ850〜1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
スリット標準条数 | 最多17(板厚3.2mmは10条まで) | |
寸法許容差 巾 | ±0.20 |
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 0.3〜1.6(1.6mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600〜1,250 | |
外径(mm) | Φ700〜1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
製品 | 巾(mm) | 最小30 |
外径(mm) | Φ700〜1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
スリット標準条数 | 最多16 | |
寸法許容差 巾 | ±0.20 |
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 2.6〜8.5(2.6mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600〜1,335 | |
外径(mm) | Φ1,000〜1,800 | |
重量(t) | 最大23.4 | |
製品 | 巾(mm) | 最小54(板厚7.0mm以上は要相談) |
外径(mm) | Φ800〜1,800 | |
重量(t) | 最大23.4 | |
スリット標準条数 | 最多14(巾80mm以下・板厚7.0mm以上は要相談) | |
寸法許容差 巾 | ±0.20〜±0.50(板厚により要相談) |
小幅スリッターラインは狭幅のコイル状鋼板を加工する小型の加工設備です。電子部品や自動車用バネなどに多く利用されており、多様なお客様のニーズに対応しています。
材料 | 種類 | 冷延鋼板 |
板厚(mm) | 0.30〜0.35 | |
巾(mm) | 180〜400 | |
外径(mm) | Φ800〜1,500 | |
重量(t) | 最大5.0 | |
製品 | 巾(mm) | 最小15.8 |
外径(mm) | Φ600〜1,500 | |
重量(t) | 最大5.0 | |
スリット標準条数 | 巾によって都度協議 | |
寸法許容差 巾 | ±0.02 |
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 0.40〜3.20 | |
巾(mm) | 45〜300 | |
外径(mm) | Φ650〜1,400 | |
重量(t) | 最大2.8 | |
製品 | 巾(mm) | 最小20 |
外径(mm) | Φ600〜1,400 | |
重量(t) | 最大2.8 | |
スリット標準条数 | 最多5 | |
寸法許容差 巾 | ±0.20 |
レベラーラインはコイル状の鋼板を平坦にし、板材に加工する設備です。コイルの曲がりやうねりを矯正し平坦な状態(レベリング)にします。その後、一定の長さに切断します。
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 1.6〜6.0 | |
巾(mm) | 750〜1,320(板厚4.51〜6.00mmは1150巾まで) | |
外径(mm) | Φ1,000〜1,800 | |
重量(t) | 最大17 | |
製品 | 長さ(mm) | 710〜1,320(板厚4.51〜6.00mmは1150巾まで) |
重量(t) | 最大17(最大7.5/1束 高さ500mm) | |
寸法許容差 長さ | +5.00 −0.00 |
材料 | 種類 | 熱延鋼板、表面処理鋼板 |
板厚(mm) | 4.5〜8.5 | |
巾(mm) | 96〜450 | |
外径(mm) | Φ850〜1,800 | |
重量(t) | 最大7.5 | |
製品 | 長さ(mm) | 914〜3,000 |
重量(t) | 最大7.5(最大7.5/1束 高さ350mm) | |
寸法許容差 長さ | +5.00 −0.00 |