スリッターライン
1号スリッター
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
---|---|---|
板厚(mm) | 1.2~3.4 (※3.4mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600~1,250 | |
外径(mm) | φ850~1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
製品 | 巾(mm) | 最小34 |
外径(mm) | 板厚3.2≧ φ750~1,800 板厚3.2< φ850~1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
スリット標準条数 | 最多17 (板厚3.2は10条まで) | |
寸法許容差 巾 | ±0.20 |
2号スリッター
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
---|---|---|
板厚(mm) | 0.3~1.6 (※1.6mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600~1,250 | |
外径(mm) | φ700~1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
製品 | 巾(mm) | 最小24 |
外径(mm) | φ700~1,800 | |
重量(t) | 最大18.4 | |
スリット標準条数 | 最多16 | |
寸法許容差 巾 | ±0.20 |
3号スリッター
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
---|---|---|
板厚(mm) | 2.6~8.5 (※2.6mmについては要相談) | |
巾(mm) | 600~1,335 | |
外径(mm) | φ1,000~1,800 | |
重量(t) | 最大23.4 | |
製品 | 巾(mm)(最小) | 54 (板厚7.0mm以上は要相談) |
外径(mm) | φ800~1,800 | |
重量(t) | 最大23.4 | |
スリット標準条数 | 最多14 (巾80mm以下・板厚7.0以上は要相談) | |
寸法許容差 巾 | ±0.20~±0.50 (板厚により要相談) |