レベラーライン
1号レベラー
材料 | 種類 | 熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板 |
---|---|---|
板厚(mm) | 1.6~6.0 | |
巾(mm) | 750~1,320 (板厚4.51~6.00は1150巾まで) | |
外径(mm) | φ1,000~1,800 | |
重量(t) | 最大17 | |
製品 | 長さ(mm) | 750~1,320 (板厚4.51~6.00は1150巾まで) |
重量(t) | 最大17(最大7.5/1束 高さ500mm) | |
寸法許容差 長さ | +5.00-0.00 |
2号レベラー
材料 | 種類 | 熱延鋼板、表面処理鋼板 |
---|---|---|
板厚(mm) | 4.5~8.5 | |
巾(mm) | 96~450 | |
外径(mm) | φ850~1,800 | |
重量(t) | 最大7.5 | |
製品 | 長さ(mm) | 914~3,000 |
重量(t) | 最大7.5/1束 高さ350mm | |
寸法許容差 長さ | +5.00 -0.00 |